Le nitrure de silicium est une céramique grise présentant une ténacité élevée, une excellente résistance aux chocs thermiques et des propriétés relativement impénétrables aux métaux en fusion.
Grâce à ces caractéristiques, il est appliqué aux pièces de moteurs à combustion interne telles que les pièces de moteurs d'automobiles, les buses de sarbacane de machines à souder, etc., en particulier les pièces qui doivent être utilisées dans des environnements difficiles tels que la surchauffe.
Avec sa résistance élevée à l'usure et sa résistance mécanique élevée, ses applications dans les pièces de roulements à rouleaux, les roulements d'arbre rotatif et les pièces détachées d'équipements de production de semi-conducteurs sont en constante expansion.
| Propriétés physiques des matériaux en nitrure de silicium | Nitrure de silicium (Sic) | |||
| Couleur | Noir | |||
| Contenu du composant principal | - | |||
| Caractéristique principale | Poids léger, résistance à l'usure, résistance aux températures élevées. | |||
| Utilisation principale | Pièces résistantes à la chaleur, pièces résistantes à l'usure, pièces résistantes à la corrosion. | |||
| Densité | g/cc | 3.2 | ||
| Hydroscopique | % | 0 | ||
| Caractéristique mécanique | Dureté Vickers | GPa | 13.9 | |
| Résistance à la flexion | MPa | 500-700 | ||
| Résistance à la compression | MPa | 3500 | ||
| Module de Young | GPA | 300 | ||
| Coefficient de Poisson | - | 0,25 | ||
| Résistance à la rupture | MPA·m1/2 | 5-7 | ||
| Caractéristique thermique | Coefficient de dilatation linéaire | 40-400℃ | x10-6/℃ | 2.6 |
| Conductivité thermique | 20° | W/(m·k) | 15-20 | |
| Chaleur spécifique | J/(kg·k)x103 |
| ||
| Caractéristique électrique | Résistivité volumique | 20℃ | Ω·cm | >1014 |
| Rigidité diélectrique |
| KV/mm | 13 | |
| Constante diélectrique |
| - |
| |
| Coefficient de perte diélectrique |
| x10-4 |
| |
| Caractéristique chimique | Acide nitrique | 90 ℃ | Perte de poids | <1.0<> |
| Vitriol | 95 ℃ | <0,4<> | ||
| Hydroxyde de sodium | 80℃ | <3.6<> | ||









